发布日期:2019/03/26 来源:办公室 浏览量:7018
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 联系电话 | 运营费用(元) | 预约服务 | ||
车型 | 起步价(夜间) | 白天(夜间)每公里价 | |||||
1 | 商洛市柞水县新城出租公司 | 柞水县下梁镇沙坪村 | 0914-4182658 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
2 | 商洛市汽车有限责任公司柞水出租公司 | 柞水县乾佑镇党家湾 | 0914-4321586 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
3 | 商洛市镇安县永安出租有限责任公司 | 镇安县迎宾路中段 | 0914-5360446 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
4 | 商洛市山阳县昌顺出租汽车有限责任公司 | 山阳县城南大街1号 | 0914-8889680 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
5 | 商洛市山阳县环宇出租汽车有限责任公司 | 山阳县城北新街中段 | 0914-8385633 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
6 | 商洛市商南县鹿城汽车出租旅游有限责任公司 | 商洛市商南县长兴路355号 | 0914-6373699 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
7 | 商洛市丹凤恒泰出租汽车有限责任公司 | 商洛市丹凤县城过境路东段 | 0914-3321678 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
8 | 洛南县通达出租旅游有限责任公司 | 商洛市洛南县城花园路西段 | 0914-7382888 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
9 | 洛南县隆发运输有限公司出租旅游公司 | 商洛市洛南县河滨北路47号 | 0914-7322031 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
10 | 商洛市恒通出租汽车运输有限责任公司 | 商洛市北新街西段 | 0914-2330712 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
11 | 商洛市商州区汽车运输公司出租公司 | 商洛市商州区东新路6号 | 0914-2312301 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
12 | 商洛市鹤城出租汽车有限责任公司 | 商洛市北新街西段 | 0914-2329290 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
13 | 商洛市汽车运输总公司出租车公司 | 商洛市商州区西郊郭村76号 | 0914-8081090 | 比亚迪 | 4(5) | 1.5(1.8) | 无 |
1.白天收费:起步价为4元/2元公里,超2公里后价格按照1.50元/公里计程收费;2.夜间收费:每日22时至次日凌晨6时间乘车起步价为5元/2元公里,超2公里后价格按照1.80元/公里计程收费;3.尾数取舍:乘客乘车价尾数按元以下二舍八入、三七作五执行。 |